Ленена пудра с протеини, фибри и лигнани
- Марка: Nature’s Way Inc. - USA
- Код на продукта: 454 гр
- Наличност: В наличност
-
25.99лв.
Flax Powder - Protein & Fiber & Lignan 16 oz
Съдържание: | в 2 суп. лъж./ 15 мл | дн. доза |
EFA Мастни к-ни | 2.3 g | 2.3 g |
Омега-3 Мастни киселини | 1.5 g | 1.5 g |
Омега-6 Мастни киселини | 400 mg | 400 mg |
Омега-9 Мастни киселини | 400 mg | 400 mg |
Аминокиселини | 4,6 g | 4,6 g |
Глутаминова к-на | 800 mg | 800 mg |
Цистeин | 600 mg | 600 mg |
Аргинин | 450 mg | 450 mg |
Аспартинова к-на | 400 mg | 400 mg |
Левцин | 290 mg | 290 mg |
Глицин | 240 mg | 240 mg |
Валин | 230 mg | 230 mg |
Серин | 210 mg | 210 mg |
Аланин | 200 mg | 200 mg |
Изолевцин | 200 mg | 200 mg |
Фенилаланин | 200 mg | 200 mg |
Пролин | 190 mg | 190 mg |
Треонин | 160 mg | 160 mg |
Тирозин | 130 mg | 130 mg |
Лизин | 120 mg | 120 mg |
Фосфор | 112 mg | 112 mg |
Метионин | 100 mg | 100 mg |
Магнезий | 73 mg | 73 mg |
Триптофан | 70 mg | 70 mg |
Хистидин | 60 mg | 60 mg |
Калций | 54 mg | 54 mg |
Хидроксипролин | 30 mg | 30 mg |
Протеини | 5 g | 5 g |
Ленени фибри | 300 mg | 300 mg |
Диетични фибри | 6 g | 6 g |
Разтворими фибри | 4 g | 4 g |
Неразтворими фибри | 3 g | 3 g |
Калий | 151 mg | 151 mg |
Натрий | 13 mg | 13 mg |
Желязо | 1 mg | 1 mg |
Цинк | 1 mg | 1 mg |
Мед | 300 mcg | 300 mcg |
Мазнини | 3 g | 3 g |
Калории от мазнините | 25 | 25 |
Въглехидрати | 6 g | 6 g |
Енергийна стойност | 70 Cal | 70 Cal |
Опаковка: 454 g
Разфасовки:
Приложение: За жизненост и енергичност. Фибрите спомагат за поддържане нивото на холестерола и кръвната захар, за добро храносмилане, против запек, намаляват апетита. С приятен вкус на орехи. Може да се използва като подправка за салати, ястия и тестени закуски, да се смесва със сокове и студени напитки.
Дозировка: Добавете 2 супени лъжици към любимия си сок, сос или друга напитка. Поръсете вашите зърнени храни, кисело мляко или тестена закуска.
Забележка:
Производител: Nature’s Way products, Inc., USA
Препоръчителна дневна доза: 15 ml
Странични ефекти: Няма наблюдавани